Новинка
-4%
-4%Комплект 2 Ventoxx Harmony з ДК і зовнішніми кришками повітропровід 0,75 м
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 230075
15 750 ₴
15 150 ₴
Показати оптові ціни+380 (75) 698-00-41
Денис
- +380 (68) 215-85-68Денис
- +380 (93) 215-85-68Денис
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Набір з двох рекуператорів Ventoxx Harmony, з металевими захисними кришками,пультом дистанційного керування й повітропроводами 0,75 для попарного провітрювання квартир та офісів.
Новий дизайн і тихіша робота рекуператора за незмінних показників продуктивності та надійності роботи.
Ventoxx Harmony — нова модель рекуператорів VentoxxTM, яка об'єднала в собі дизайнерське рішення, функціональність і надійність роботи рекуператора.
- Дизайнерське рішення внутрішньої кришки.
- Світлова індикація режимів роботи.
- Працює з пультом ДК або настінним керуванням Twist.
- Зовнішня решітка або вітрозахисна кришка.
- Комплектація шумогасильником (опція).
- Додаткова шумоізоляція кришки зсередини.
- Незмінна якість і довговічний керамічний теплообмінник.
| Кількість режимів | 11 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Об'єм вентиляції, м3/год | 1 швидкість — 17; 2 швидкість — 30; 3 швидкість — 50 Загальна продуктивність пари рекуператорів — 100 м3/год |
| Ефективність рекуперації, % | 74-86 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, dB (A) | 1 швидкість — 12; 2 швидкість — 17; 3 швидкість — 22 |
| Напруга, V | 230 |
| Споживана потужність, Вт/год | 1,6-2,6 |
| Тип теплообмінника | керамічний тепловий акумулятор (Німеччина) |
| Діаметр отвору в стіні, мм | 160-180 |
| Температурний режим роботи, °C | -20 до +50 |
| Розміри | Повітропровід: діаметр 150 мм; Внутрішня кришка: 248х186 мм; Зовнішня решітка: діаметр 200 мм |
| Спосіб розміщення | горизонтальне розміщення в зовнішній стіні з ухилом у бік вулиці 1-3° |
| Фільтр | G2, миється |
| Клас енергоефективності | А |
| Обслуговування | Промивання фільтрів і теплообмінника — кожні 3 місяці. Зміна фільтрів — кожні 2 роки. |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ventoxx |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 2.6 Вт |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Рівень шуму | 22 дБ |
| Продуктивність | 50 куб.м/год |
| Ефективність рекуперації тепла | 86 % |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Ступінь захисту IP | 33 |
| Максимальна підтримувана температура | 50 град. |
| Мінімальна підтримувана температура | -20 град. |
- Ціна: 15 150 ₴








